AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล | เสมอ | คูนีบูโร่ | อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล | เสมอ | คูนีบูโร่ | |
![]() | 14.68% | 37.70% | 47.62% | 85.32% | 62.3% | 52.38% |
![]() | 86.05% | 62.79% | 51.16% | 86.05% | 62.79% | 51.16% |
![]() | 42.66% | 31.15% | 26.19% | 85.32% | 62.3% | 52.38% |
![]() | 56.93% | 69.99% | 73.08% | 86.15% | 60.02% | 53.83% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.80 |
1.00 1.00 |
1.03 0.96 |
1.40 1.43 |
3.81 3.73 |
5.70 5.40 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.73 |
1.00 1.00 |
0.81 0.97 |
1.48 1.39 |
3.80 4.00 |
4.80 5.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.44 |
4.00 4.20 |
5.25 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.74 |
1.00 1.00 |
0.82 0.98 |
1.48 1.39 |
3.80 4.00 |
4.80 5.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
1.00 1.25 |
0.95 0.80 |
1.50 1.42 |
4.33 4.50 |
5.00 5.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.73 |
1.00 1.00 |
1.05 0.97 |
1.39 1.42 |
4.00 4.50 |
5.50 5.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0.75 |
0.74 |
1.40 1.40 |
4.20 4.20 |
6.00 6.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.73 0.74 |
1.00 1.00 |
1.03 1.02 |
1.42 1.42 |
4.05 4.05 |
5.90 5.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.71 |
1.00 1.00 |
1.03 1.05 |
1.42 1.41 |
4.05 4.10 |
5.90 6.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.98 |
1.00 1.25 |
0.90 0.79 |
1.55 1.46 |
4.00 4.60 |
5.50 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
[ECU D1a-2] อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 14 | 30 | 2 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 6 | 18 | 3 | 85.7% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 12 | 2 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 | 12 | 23 | 3 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 14 | 4 | 57.1% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 9 | 6 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 14 | 66.7% |
[ECU D2-1] คูนีบูโร่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 21 | 6 | 9 | 64 | 37 | 69 | 1 | 58.3% |
ทีมเหย้า | 18 | 14 | 2 | 2 | 36 | 13 | 44 | 1 | 77.8% |
ทีมเยือน | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 24 | 25 | 1 | 38.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 36 | 15 | 10 | 11 | 26 | 17 | 55 | 2 | 41.7% |
ทีมเหย้า | 18 | 9 | 5 | 4 | 16 | 8 | 32 | 3 | 50.0% |
ทีมเยือน | 18 | 6 | 5 | 7 | 10 | 9 | 23 | 3 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 9 | 50.0% |
เฮลซิงบอร์ก | 1-3 | เอสไคลสมินเน ไอเอฟ |
Varfurdo Gyulai Termal FC | 2-0 | Martfui LSE |
Putnok Vse | 8-1 | Fuzesabonyi SC |
PTE-PEAC | 4-2 | กราฟิคาร์ โวโดโวด |
เซคซาร์ด ยูเอฟซี | 1-2 | Bonyhad Volgyseg |
สปาร์ตา ปราก (ญ) | 0-0![]() |
สโลวาน ลิเบเรก(ญ) |
เอฟซี ปิเซ็ค | 2-2 | เอฟเค มาส ทาบอร์สโก |
Hatvan | 0-0![]() |
เพนซึเยอร์ เอสอี |
Sokol Dolna Zdana | 5-0 | TJ Banik Kalinovo |
เอ็มเอฟเค โลโคโมติว่า สโวเลน | 1-0 | Salgotarjani Baratok TC |
Sarbogard | 0-0![]() |
ปาคซิ เซ 2 |
Hellas Kagran | 3-4 | Mora pine korneuburg |
สตาร์ต คริสเตียนเซ่น | 5-1 | เฟคเกรอย |
SC Sopron | 0-0![]() |
ASV Siegendorf |
อาร์อีเอซี | 2-4 | Tiszafoldvar VSE |
เดเกอร์ฟอร์ส ไอเอฟ | 2-0 | Orebro Syrianska IF |
บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ญ) | 6-1 | Naestved HG (W) |
แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ | 2-0 | VfR Mannheim |
เวียเนอร์ วิคตอเรีย | 2-2 | SC Mannsworth |
Mlawianka Mlawa | 6-0 | Olimpia Olsztynek |
รีล ซอลต์ เลค | 1-1 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
Seccio Esportiva AEM (W) | 0-6 | บาร์เซโลน่า(ญ) |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | vs | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส |
Pilisi LK | 2-0 | โมโนริ เอสอี |
ATUS Ferach | 2-1 | เคเอซี 1909 |
TSV Nordmark Satrup | 0-4 | อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก |
แอลเอ กาแลกซี่(N) | 1-1 | ออสติน เอฟซี |
Kerry FC | 1-2 | คอร์ก ซิตี้ |
รีล ซอลต์ เลค | vs | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 2-1 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |
ชิคาโก ไฟร์(N) | 0-1 | ลอส แอนเจลิส เอฟซี |
นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี(N) | 0-0 | แคนซัส วิซาร์ดส์ |
อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล | 0-0 | Vinotinto de Ecuador |
อรารัต เยเรวาน | 0-1 | แกนด์ซาซาร์ กาปัน |
คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ | 1-1 | ยูโรเซ คราสโนดาร์ |
ซังค์ พอลเท่น | 1-4 | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ |
เอฟเค ทิวเมน(N) | 2-0 | ดินาโม มอสโก บี |
เตอร์มิซ ซูรค์ฮอน | 1-0 | สปาร์ตัก มอสโก 2 |
บุดดาออร์ส เอสซี | 0-0![]() |
Dunaharaszti MTK |
อลาชเคิร์ต | 7-0 | อรารัต-อาร์เมเนียบี |
รุกห์ วินนีกี้(N) | 3-1 | เอสเคยู อัมเสตทเทน |
โคลดิ้ง(N) | vs | แซมกูราลิ ทีสคอลทูโบ |
คราอิโอว่า | 5-0 | CS Vulturii Farcasesti |
เมียดิซ เลกนิก้า(N) | 0-0![]() |
ซีเอส ฮูเนโดอารา |
นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | 1-0 | เฉิงตู ซินเฉิง |
สโลวัคโก้ (ญ) | 1-0 | Puskas Akademia (W) |
เอฟเค อะตีราอู | 3-0 | พีเอฟเค มอนทาน่า |
อาร์เซนอล ทิวัต | 3-2 | เซเมนดริยา 1924 |
ไกเซอร์ คีซีรอดา | 1-0 | เอฟเค ชคูปิ |
นาซาฟ การ์ชิ | 4-1 | เอฟซี โคลเคติ โปติ |
บันก้า การ์ซได | 4-0 | อูราร์ตู II |
จีเอไอเอส | 0-2 | บี 93 โคเปนเฮเกน |
คริสเตียนซุนด์ บีเค | 2-4 | เอสเค บรานน์ |
เฟเคิล(N) | 2-1 | ตอร์ปิโด มอสโก |
บรอมมาปอจคาร์น่า | 0-2 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส |
เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค | 3-0 | ยูนิเรีย เดจ |
ดินาโม เคียฟ(N) | 3-2 | เอฟเค สเกนดิจา 79 |
โอเรโบร | 1-2 | ครีฟบาส |
กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 0-0 | คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ |
โมลด์ | 1-0 | ฮัมมาร์บี้ |
บานิค ออสตราว่า 2 | 5-2 | เอ็มเอฟเค ฮาเวียชอฟ |
ลิน (ญ) | 1-2 | เอลเอสเค สตรอมเมน (ญ) |